Soi cầu lô xiên 3 số là 3 con lô được chúng tôi tìm cầu và chọn lọc ra 3 con có cầu chạy đẹp hàng ngày, nếu như bạn nào muốn chơi lô dàn thì có thể tham khảo 3 con số mà chúng tôi đưa ra ở trên trang Rồng bạch kim này nhé.

dàn lô xiên 3 chuẩn nhất
Soi cầu lô xiên 3 số là cách chơi khá an toàn, nếu các bạn vào tiền chuẩn thì chỉ cần ăn được 1 con lô là chúng ta sẽ không lỗ thậm chí là lời nhé, những con số được chúng tôi nghiên cứu kỹ tuy nhiên các bạn nên tham khảo thôi nhé
Để bảo mật số cho các bạn, tránh bị lỗ số và bị giam số, chúng tôi thu phí 500.000 vnđ. Thời gian nhận số từ 14h00-18h5′ mỗi ngày. (có thể nạp cộng dồn thẻ, nạp đủ 500.000 vnđ là được)
NGÀY | DÀN LÔ XIÊN 3 VÍP MIỀN BẮC | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Ngày 08-06-2023 | Nạp thẻ | .…loading…. |
07/06/2023 | 41.12.95 | Ăn lô 95 |
06/06/2023 | 68.14.35 | Ăn lô 68 |
05/06/2023 | 32.01.95 | Ăn lô 95 |
04/06/2023 | 06.52.89 | Ăn xiên |
03/06/2023 | 25.08.15 | ăn lô 08×2.15 |
02/06/2023 | 41.90.64 | trượt |
01/06/2023 | 19.64.73 | ăn lô 64 |
31/05/2023 | 24.57.82 | ăn lô 24 |
30/05/2023 | 38.71.98 | ăn lô 71 |
29/05/2023 | 71.94.02 | ăn lô 71.94 |
28/05/2023 | 28.37.48 | ăn xiên |
27/05/2023 | 24.05.90 | ăn lô 24 |
26/05/2023 | 63.72.08 | ăn xiên |
25/05/2023 | 10.48.21 | ăn lô 21 |
24/05/2023 | 87.52.96 | ăn xiên |
23/05/2023 | 27.32.92 | ăn lô 27 |
22/05/2023 | 43.01.62 | ăn lô 43.61 |
21/05/2023 | 13.29.71 | ăn lô 13.29 |
20/05/2023 | 23.45.83 | ăn lô 45.83×2 |
19/05/2023 | 17.08.16 | ăn lô 17 |
18/05/2023 | 37.06.75 | ăn lô 37 |
17/05/2023 | 25.34.52 | ăn lô 52 |
16/05/2023 | 30.63.70 | ăn xiên |
15/05/2023 | 45.80.91 | ăn lô 80×2 |
14/05/2023 | 76.89.02 | ăn lô 76 |
13/05/2023 | 10.34.82 | ăn lô 10 |
12/05/2023 | 30.80.71 | ăn xiên |
11/05/2023 | 06.17.02 | ăn lô 06 |
10/05/2023 | 38.42.17 | trượt |
09/05/2023 | 47.83.56 | ăn lô 83 |
08/05/2023 | 25.40.19 | ăn lô 40×2 |
08/05/2023 | 25.40.19 | ăn lô 40×2 |
07/05/2023 | 38.42.16 | ăn xiên |
05/05/2023 | 54.72.81 | ăn lô 54.72 |
04/05/2023 | 39.52.87 | ăn lô 87 |
03/05/2023 | 13.59.82 | ăn lô 13.59 |
02/05/2023 | 30.75.93 | ăn lô 30.93 |
01/05/2023 | 16.58.87 | ăn lô 16.58×2 |
30/04/2023 | 97.80.12 | trượt |
29/04/2023 | 23.56.91 | ăn xiên |
28/04/2023 | 29.01.80 | trượt |
27/04/2023 | 02.67.84 | ăn lô 02.84 |
26/04/2023 | 43.59.91 | trượt |
25/04/2023 | 58.90.67 | ăn lô 58 |
24/04/2023 | 12.38.98 | trượt |
23/04/2023 | 10.54.96 | ăn lô 96 |
22/04/2023 | 01.08.61 | ăn xiên |
21/04/2023 | 12.70.55 | trượt |
20/04/2023 | 08.47.82 | ăn lô 47×2 |
19/04/2023 | 42.47.96 | trượt |
18/04/2023 | 01.81.40 | ăn xiên |
17/04/2023 | … | … |
16/04/2023 | 41.85.93 | ăn lô 41 |
15/04/2023 | 67.94.83 | ăn lô 83 |
14/04/2023 | 17.04.51 | ăn xiên |
13/04/2023 | 45.10.23 | trượt |
12/04/2023 | 15.23.09 | ăn lô 23.09 |
11/04/2023 | 45-89-73 | ăn lô 45-89 |
10/04/2023 | 28-05-47 | ăn lô 05 |
09/04/2023 | 31-14-74 | ăn xiên |
08/04/2023 | 54-86-92 | ăn lô 54-86 |
07/04/2023 | 42-87-92 | ăn lô 42 |
06/04/2023 | 31-56-87 | ăn lô 31 |
05/04/2023 | 46-17-08 | trượt |
04/04/2023 | 04-75-98 | ăn lô 04 |
03/04/2023 | 25 69 83 | ăn lô 25-69 |
02/04/2023 | 09 46 26 | trượt |
01/04/2023 | 32 58 79 | ăn lô 58 |
31/03/2023 | 08 51 79 | ăn lô 08-51 |
30/03/2023 | 85 01 89 | ăn lô 89 |
29/03/2023 | 95 00 24 | ăn lô 95 |
28/03/2023 | 35 69 87 | trượt |
27/03/2023 | 47.85.92 | ăn lô 85×2 |
26/03/2023 | 05.76.90 | trượt |
25/03/2023 | 30-58-68 | ăn xiên |
24/03/2023 | 84-06-20 | ăn lô 06 |
23/03/2023 | 28-61-90 | ăn xiên |
22/03/2023 | 56-83-01 | ăn lô 56 |
21/03/2023 | 51-87-94 | ăn lô 51 |
20/03/2023 | 32-54-95 | ăn lô 32-54 |
19/03/2023 | 39-04-53 | ăn lô 04×2 |
18/03/2023 | 27-02-74 | ăn xiên |
17/03/2023 | 58-36-92 | ăn lô 58 |
16/03/2023 | 07-43-84 | ăn lô 07 |
15/03/2023 | 07-54-36 | ăn lô 54 |
14/03/2023 | 40-68-73 | ăn lô 40 |
13/03/2023 | 15-43-76 | trượt |
12/03/2023 | 46-71-25 | ăn lô 46×2 |
11/03/2023 | 78-62-43 | ăn xiên |
10/03/2023 | 18-63-97 | ăn lô 97 |
09/03/2023 | 52-30-91 | trượt |
08/03/2023 | 96-02-19 | ăn lô 96-02 |
07/03/2023 | 41-76-93 | ăn lô 41×2 |
06/03/2023 | 34-76-95 | ăn lô 34 |
05/03/2023 | 42-83-91 | trượt |
04/03/2023 | 25-10-70 | ăn xiên |
03/03/2023 | 31-67-80 | trượt |
02/03/2023 | 68-04-82 | ăn lô 82 |
01/03/2023 | 12-46-71 | ăn lô 12.46 |
28/02/2023 | 31-60-87 | ăn lô 60×2 |
27/02/2023 | 09-35-86 | ăn lô 09 |
26/02/2023 | 31-19-57 | ăn lô 19 |
25/02/2023 | 05-24-76 | ăn lô 05.24 |
24/02/2023 | 51-86-91 | ăn lô 52 |
23/02/2023 | 48-37-92 | ăn lô 37 |
22/02/2023 | 40-72-91 | trượt |
21/02/2023 | 23-60-92 | ăn lô 60.92 |
20/02/2023 | 31-75-96 | ăn xiên |
19/02/2023 | 54-87-91 | ăn lô 54.87 |
18/02/2023 | 29-83-96 | ăn lô 29.96 |
17/02/2023 | 10-47-79 | ăn lô 10×2.79 |
16/02/2023 | 62-35-87 | ăn lô 62.87 |
15/02/2023 | 34-18-56 | ăn lô 18 |
15/02/2023 | 24-67-86 | trượt |
14/02/2023 | 48-71-91 | ăn lô 48.91 |
13/02/2023 | 20-46-85 | ăn lô 20.85 |
12/02/2023 | 41-16-67 | ăn xiên |
11/02/2023 | 23-56-97 | ăn lô 23.97 |
10/02/2023 | 46-91-38 | trượt |
09/02/2023 | 41-07-58 | trượt |
08/02/2023 | 31-57-82 | trượt |
07/02/2023 | 65-40-91 | ăn lô 65×2 |
06/02/2023 | 18-50-79 | ăn lô 50 |
05/02/2023 | 64-73-95 | ăn xiên |
04/02/2023 | 45-83-68 | ăn lô 83 |
03/02/2023 | 46-73-98 | ăn lô 46×2 |
02/02/2023 | 04-35-69 | ăn lô 04.69 |
01/02/2023 | 31-05-72 | trượt |
31/01/2023 | 31-90-51 | ăn lô 90 |
30/01/2023 | 28-64-97 | ăn lô 64 |
29/01/2023 | 29-67-85 | trượt |
28/01/2023 | 24-67-98 | trượt |
27/01/2023 | 63-89-05 | ăn xiên |
26/01/2023 | 32-40-62 | ăn xiên |
19/01/2023 | 57-46-15 | ăn xiên |
18/01/2023 | 45-78-64 | ăn lô 64 |
17/01/2023 | 36-58-74 | ăn lô 36 |
16/01/2023 | 79-63-85 | ăn lô 85 |
15/01/2023 | 28-64-57 | ăn xiên |
14/01/2023 | 75-82-96 | ăn xiên |
13/01/2023 | 69-58-32 | ăn lô 32 |
12/01/2023 | 78-46-34 | ăn lô 34 |
11/01/2023 | 49-52-85 | ăn xiên |
10/01/2023 | 40-13-61 | ăn xiên |
09/01/2023 | 32-65-71 | ăn lô 65 |
08/01/2023 | 47-31-65 | ăn lô 65 |
07/01/2023 | 89-63-15 | ăn lô 15 |
05/01/2023 | 12-58-47 | ăn lô 12.58 |
04/01/2023 | 86-45-78 | trượt |
03/01/2023 | 57-46-85 | ăn lô 85 |
02/01/2023 | 42-38-16 | ăn xiên |
01/01/2023 | 73-43-52 | ăn xiên |
31/12/2022 | 57-38-21 | trượt |
30/12/2022 | 23-86-42 | trượt |
29/12/2022 | 76-41-85 | ăn lô 76.41 |
28/12/2022 | 63-72-51 | ăn lô 51 |
27/12/2022 | 86-15-02 | ăn xiên |
26/12/2022 | 82-26-10 | ăn xiên |
25/12/2022 | 87-42-65 | ăn lô 42×2 |
24/12/2022 | 69-45-82 | ăn lô 82 |
23/12/2022 | 75-40-34 | ăn xiên |
22/12/2022 | 68-18-54 | ăn xiên |
21/12/2022 | 80-54-23 | trượt |
20/12/2022 | 76-35-83 | ăn lô 83 |
19/12/2022 | 36-82-73 | ăn lô 73 |
18/12/2022 | 63-52-79 | ăn lô 79 |
17/12/2022 | 57-48-31 | ăn lô 57 |
16/12/2022 | 61-42-39 | ăn xiên |
15/12/2022 | 52-60-83 | trượt |
14/12/2022 | 47-63-57 | trượt |
13/12/2022 | 84-70-61 | ăn xiên |
12/12/2022 | 24-37-81 | trượt |
11/12/2022 | 72-61-34 | ăn xiên |
10/12/2022 | 47-53-86 | ăn lô 47 |
09/12/2022 | 68.35.79 | ăn lô 79×2 |
07/12/2022 | 84.73.58 | ăn xiên |
06/12/2022 | 27.34.18 | ăn xiên |
05/12/2022 | 71.83.28 | ăn xiên |
03/12/2022 | 37.28.76 | ăn xiên |
02/12/2022 | 62.13.06 | ăn lô 06 |
01/12/2022 | 63.28.42 | ăn lô 28.42 |
30/11/2022 | 35.87.26 | ăn lô 35 |
29/11/2022 | 81.38.23 | ăn xiên |
27/11/2022 | 71.42.28 | ăn xiên |
26/11/2022 | 87.42.31 | ăn lô 31 |
25/11/2022 | 41.54.64 | trượt |
24/11/2022 | 87.65.58 | ăn xiên |
23/11/2022 | 87.41.39 | ăn lô 41 |
22/11/2022 | 35.47.39 | ăn lô 39 |
21/11/2022 | 87.36.20.38 | ăn lô 38 |
19/11/2022 | 47.38.54.26 | ăn lô 54 |
18/11/2022 | 73.52.81 | ăn lô 81 |
17/11/2022 | 57.31.48 | ăn lô 31.48 |
16/11/2022 | 68.43.78 | ăn lô 78 |
15/11/2022 | 57.62.94 | ăn xiên |
14/11/2022 | 87.63.05 | ăn lô 05 |
13/11/2022 | 56.37.24 | trượt |
12/11/2022 | 65.43.17 | ăn xiên |
11/11/2022 | 23.75.87 | ăn xiên |
09/11/2022 | 86.45.73 | ăn lô 45 |
08/11/2022 | 65.37.21 | ăn lô 21 |
07/11/2022 | 64.83.26 | trượt |
06/11/2022 | 36.42.28 | ăn xiên |
05/11/2022 | 76.80.21 | ăn xiên |
04/11/2022 | 35.84.14 | ăn lô 14 |
03/11/2022 | 79.46.25 | ăn lô 25 |
01/11/2022 | 25.86.46 | ăn lô 46 |
31/10/2022 | 62.83.20 | ăn xiên |
30/10/2022 | 38.21.43 | ăn xiên |
29/10/2022 | 85.24.63 | trượt |
28/10/2022 | 85.25.37 | ăn lô 25 |
27/10/2022 | 57.41.24 | trượt |
26/10/2022 | 26.47.34 | trượt |
25/10/2022 | 73.86.25 | trượt |
24/10/2022 | lỗi | trượt |
22/10/2022 | 56-34-26 | trượt |
21/10/2022 | 43-62-57 | ăn lô 57×2 |
20/10/2022 | 27-85-41 | ăn lô 85 |
19/10/2022 | 48-63-21 | trượt |
18/10/2022 | 85-31-72 | ăn lô 72×2 |
17/10/2022 | 25-84-71 | ăn lô 84.71 |
16/10/2022 | 87-43-69 | ăn lô 69 |
15/10/2022 | 73-29-14 | ăn lô 73.14 |
14/10/2022 | 62-48-17 | ăn xiên |
13/10/2022 | 47-53-60 | ăn xiên |
12/10/2022 | 87-36-45 | ăn lô 36.45×3 |
11/10/2022 | 85-62-59 | ăn lô 85 |
10/10/2022 | 75-84-17 | ăn xiên |
09/10/2022 | 51-35-84 | ăn xiên |
08/10/2022 | 58-46-17 | ăn lô 58 |
07/10/2022 | 18-63-72 | ăn ăn lô 18.72 |
06/10/2022 | 31-78-89 | ăn xiên |
05/10/2022 | 84-97-12 | ăn xiên |
03/10/2022 | 57-35-14 | ăn lô 14.35×2 |
02/10/2022 | 47-53-82 | ăn lô 82 |
01/10/2022 | 93-57-49 | ăn lô 93 |
30/09/2022 | 74-32-85 | trượt |
29/09/2022 | 54-15-86 | ăn lô 86×2 |
28/09/2022 | 78-37-24 | ăn lô 37 |
27/09/2022 | 86-54-60 | trượt |
26/09/2022 | 83-72-59 | trượt |
25/09/2022 | 30-76-52 | trượt |
24/09/2022 | 68-43-54 | ăn xiên |
23/09/2022 | 79-86-21 | ăn lô 21 |
22/09/2022 | 87-43-21 | ăn lô 43 |
21/09/2022 | 62-31-28 | ăn xiên |
20/09/2022 | 65-40-31 | ăn xiên |
19/09/2022 | 83-74-20 | ăn lô 74 |
18/09/2022 | 37-58-20 | ăn lô 37 |
17/09/2022 | 25-46-34 | ăn lô 25.34 |
16/09/2022 | 82-68-39 | trượt |
15/09/2022 | 85-47-36 | ăn lô 47 |
14/09/2022 | 24-65-81 | ăn xiên |
13/09/2022 | 13-31-29 | ăn xiên |
12/09/2022 | 67-43-82 | ăn lô 82.67×3 |
11/09/2022 | 13-39-56 | ăn lô 39 |
10/09/2022 | 24-78-63 | ăn lô 24.78 |
09/09/2022 | 41-39-21 | trượt |
08/09/2022 | 53-87-42 | ăn lô 42.87×2 |
07/09/2022 | 26-31-45 | trượt |
06/09/2022 | 78-43-21 | ăn lô 43.21 |
05/09/2022 | 59-64-71 | ăn xiên |
04/09/2022 | 26-15-37 | ăn xiên |
03/09/2022 | 54-63-71 | ăn xiên |
02/09/2022 | 83-72-14 | ăn lô 83.14 |
01/09/2022 | 87-43-20 | ăn lô 87.20 |
31/08/2022 | 76-39-41 | ăn xiên |
30/08/2022 | 92-37-68 | ăn xiên |
29/08/2022 | 87-45-31 | ăn lô 31 |
27/08/2022 | 85-32-71 | ăn lô 71 |
26/08/2022 | 21-63-48 | ăn lô 63 |
25/08/2022 | 86-37-26 | ăn lô 37 |
24/08/2022 | 39-24-87 | ăn lô 39 |
23/08/2022 | 24-38-45 | trượt |
22/08/2022 | 87-63-72 | ăn lô 72×2 |
21/08/2022 | 85-42-37 | ăn lô 85 |
20/08/2022 | 65-72-84 | ăn lô 72 |
19/08/2022 | 20-31-57 | ăn xiên |
18/08/2022 | 68-73-14 | ăn xiên |
17/08/2022 | 26-70-84 | ăn xiên |
16/08/2022 | 78-45-20 | ăn lô 45.78×2 |
15/08/2022 | 20-64-85 | trượt |
14/08/2022 | 47-58-31 | ăn lô 31 |
13/08/2022 | 67-51-24 | ăn lô 51 |
12/08/2022 | 76-40-31 | ăn xiên |
11/08/2022 | 38-76-45 | ăn lô 38 |
10/08/2022 | 68-45-27 | ăn lô 27 |
09/08/2022 | 17-25-3 | ăn xiên |
08/08/2022 | 71-69-52 | ăn xiên |
07/08/2022 | 76-15-04 | ăn xiên |
06/08/2022 | 38-72-43 | ăn lô 72.43 |
05/08/2022 | 72-36-94 | ăn lô 94 |
04/08/2022 | 93-24-17 | ăn xiên |
03/08/2022 | 73-60-26 | ăn xiên |
02/08/2022 | 67-42-29 | ăn lô 67.29 |
31/07/2022 | 83-62-41 | ăn lô 41 |
30/07/2022 | 65-34-72 | ăn lô 65 |
29/07/2022 | 58-69-16 | ăn xiên |
28/07/2022 | 40-94-10 | ăn xiên |
27/07/2022 | 89-71-20 | ăn xiên |
26/07/2022 | 78-46-53 | ăn lô 53 |
25/07/2022 | 17-53-24 | ăn lô 24.53 |
24/07/2022 | 76-48-35 | ăn lô 35×2 |
23/07/2022 | 87-45-28 | ăn lô 87.45 |
22/07/2022 | 73-81-61 | ăn lô 61 |
21/07/2022 | 85-36-20 | ăn xiên |
20/07/2022 | 45-37-29 | ăn xiên |
Với trang soi cầu rồng bạch kim việc tìm số đánh lô tô 3 con số chưa bao giờ dễ dàng đến thế, các bạn hãy ghé thăm mỗi ngày để tham khảo cầu lô 3 số tại đây của chúng tôi nhé. Hy vọng dàn lô 3 số của chúng ta sẽ bigwin mỗi ngày.
–