Soi Cầu Dàn Đề 10 Số Chuẩn Nhất Hôm Nay
Dàn đề là một lựa chọn được nhiều anh em rất quan tâm. Bên cạnh tính ổn định an toàn hơn so với bạch thủ đề. Thì đây là phương pháp chơi đem lại lợi nhuận cao. Soi cầu dàn đề 10 số có nghĩa cung cấp cho anh em 10 con số đẹp nhất của giải đặc biệt để anh em mang đi đánh đề tại các nơi ghi lô đề mỗi ngày. 10 con đề mà chuyên gia của chúng tôi cung cấp cho anh em mỗi ngày được chọn lọc kỹ càng sau khi đã soi cầu xổ số chính xác nhất.
Với những ai mà yêu thích chơi xổ số Miền Bắc thì nơi đây là địa chỉ lấy cầu đề cực kỳ hữu ích và không thể bỏ qua, chúng tôi sẽ thống kê kết quả soi cầu dàn đề tại rongbachkim999.com để anh em có thể kiểm chứng được khả năng bắt để của chúng tôi nhé

Soi Cầu Dàn Đề 10 Số Chuẩn Nhất
Dàn đề 10 con số là số lượng con số để chơi đề mà chúng tôi thấy tương đối hợp lý, nó không quá nhiều, chơi 10 con mỗi ngày là hợp lý để tỉ lệ ăn đề của chúng ta tương đối. Dưới đây là thống kê kết quả dự đoán giải đặc biệt mỗi ngày của chúng tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ giúp anh em chơi để có thể ăn mỗi ngày.
NGÀY | DÀN ĐỀ 10 SỐ SIÊU VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Ngày 02-10-2023 | Nạp thẻ | Chờ Kết Quả |
01-10-2023 | 96.85.74.41.52.63.10.20.35.64 | trượt |
30-09-2023 | 37.45.89.21.03.06.62.61.34.59 | ăn đề 37 |
29-09-2023 | 56.32.14.40.80.97.71.00.22.47 | trượt |
28-09-2023 | 21.20.35.64.68.97.84.82.80.01 | trượt |
27-09-2023 | 24.56.32.14.07.08.89.82.54.71 | trượt |
26-09-2023 | 36.52.14.07.08.89.90.74.80.66 | ăn đề 36 |
25-09-2023 | 34.75.89.61.52.98.46.77.35.69 | trượt |
24-09-2023 | 31.56.89.78.42.97.38.59.72.89 | ăn đề 78 |
23-09-2023 | 86.45.71.78.92.35.52.58.97.84 | trượt |
22-09-2023 | 43.75.89.46.17.35.71.42.98.51 | trượt |
21-09-2023 | 43.66.77.81.56.99.48.10.17.72 | ăn đề 66 |
20-09-2023 | 80.98.76.54.32.10.25.37.06.64 | trượt |
19-09-2023 | 42.47.49.92.95.10.15.48.83.84 | trượt |
18-09-2023 | 05.74.78.92.93.96.82.85.87.15 | trượt |
17-09-2023 | 25.36.31.24.76.98.59.94.12.40 | trượt |
16-09-2023 | 36.54.21.05.87.94.85.76.61.22 | trượt |
15-09-2023 | 14.00.25.36.98.74.85.96.10.20 | ăn đề 20 |
14-09-2023 | 14.12.03.05.56.98.74.75.61.00 | trượt |
13-09-2023 | 24.56.31.02.09.98.54.75.76.61 | trượt |
12-09-2023 | 84.56.31.24.02.05.67.94.99.00 | trượt |
11-09-2023 | 61.32.38.95.18.74.12.65.92.36 | trượt |
10-09-2023 | 36.25.14.04.15.67.89.90.70.81 | trượt |
09-09-2023 | 02.59.78.94.76.05.93.38.39.11 | trượt |
08-09-2023 | 22.50.68.94.76.15.93.08.39.71 | ăn đề 76 |
07-09-2023 | 02.54.78.94.26.05.93.98.37.71 | trượt |
06-09-2023 | 61.02.10.22.15.98.14.67.39.20 | trượt |
05-09-2023 | 65.32.14.02.15.98.74.67.30.20 | ăn đề 67 |
04-09-2023 | 27.62.14.52.92.97.54.37.68.13 | trượt |
03-09-2023 | 05.26.62.69.92.95.98.31.34.27 | trượt |
02-09-2023 | 31.62.69.84.10.15.17.92.98.27 | trượt |
01-09-2023 | 12.16.27.62.94.97.03.14.65.67 | trượt |
31-08-2023 | 04.92.36.17.95.27.05.96.14.03 | trượt |
30-08-2023 | 16.92.03.04.65.98.14.29.30.12 | trượt |
29-08-2023 | 27.38.56.65.63.87.42.93.48.17 | trượt |
28-08-2023 | 61.74.84.96.23.17.08.79.92.27 | trượt |
27-08-2023 | 27.38.56.65.63.87.42.93.48.17 | ăn đề 48 |
26-08-2023 | 51.84.92.96.10.14.27.54.98.16 | trượt |
25-08-2023 | 14.28.32.83.59.34.51.57.63.89 | trượt |
24-08-2023 | 58.69.71.42.49.98.10.15.53.94 | trượt |
23-08-2023 | 63.12.14.05.79.40.19.67.80.71 | trượt |
22-08-2023 | 63.25.14.05.79.40.19.67.80.22 | Ăn đề 79 |
21-08-2023 | 20.53.69.71.78.54.98.05.56.94 | Trượt |
20-08-2023 | 26.35.14.75.86.94.43.51.28.09 | Ăn đề 09 |
19-08-2023 | 65.32.01.14.78.94.11.33.79.25 | Trượt |
18-08-2023 | 36.95.87.41.20.31.04.57.96.67 | Ăn đề 87 |
17-08-2023 | 01.36.75.39.51.86.03.56.89.84 | Ăn đề 86 |
16-08-2023 | 54.32.61.79.50.20.34.76.94.19 | Ăn đề 19 |
15-08-2023 | ……. | …… |
14-08-2023 | 85.32.16.47.49.20.13.16.64.93 | Ăn đề 93 |
13-08-2023 | 54.76.02.35.94.81.87.23.52.89 | Trượt |
12-08-2023 | 16.35.24.78.92.41.00.21.19.74 | Trượt |
11-08-2023 | 85.69.32.14.71.02.55.19.74.30 | Trượt |
10-08-2023 | 56.02.18.73.98.42.05.80.96.03 | Ăn đề 02 |
09-08-2023 | 47.58.69.14.25.36.62.51.47.61 | Ăn đề 61 |
08-08-2023 | 65.32.14.01.19.97.80.40.51.67. | Trượt |
07-08-2023 | 34.16.92.75.40.03.58.97.51.43 | Trượt |
06-08-2023 | 85.23.62.14.07.95.61.22.34.50 | Ăn đề 23 |
05-08-2023 | 21.35.02.46.82.79.91.52.64.09 | Trượt |
04-08-2023 | 89.65.32.14.74.16.60.80.22.10 | Ăn đề 10 |
03-08-2023 | 10.05.27.46.82.89.73.92.69.87 | Trượt |
02-08-2023 | 85.64.31.29.73.00.15.49.64.74 | Trượt |
01-08-2023 | 47.58.69.14.25.36.02.00.18.30 | Ăn đề 30 |
31-07-2023 | 71.39.60.90.52.14.12.26.45.68 | Trượt |
30-07-2023 | 32.65.98.74.12.03.25.94.56.21 | Trượt |
29-07-2023 | 09.65.31.98.85.23.74.59.01.35 | Trượt |
28-07-2023 | 12.18.22.23.34.38.44.45.56.15 | Ăn đề 15 |
27-07-2023 | 42.12.36.98.74.66.79.71.88.34 | Ăn đề 71 |
26-07-2023 | 65.32.14.00.78.95.61.37.70.90 | Trượt |
25-07-2023 | 43.02.19.31.01.14.75.29.96.44 | Trượt |
24-07-2023 | 10.35.76.42.18.56.89.72.75.09 | Ăn đề 42 |
23-07-2023 | 23.01.14.57.80.96.41.00.23.74 | Trượt |
22-07-2023 | 37.09.12.19.22.26.28.48.74.90 | Trượt |
21-07-2023 | 14.00.25.36.98.74.85.96.10.20 | Trượt |
20-07-2023 | 86.36.96.25.14.78.53.24.17.39 | Ăn đề 86 |
19-07-2023 | 00.47.69.33.29.65.71.78.24.38 | Trượt |
18-07-2023 | 80.98.76.54.32.10.25.37.06.64 | Ăn đề 80 |
Dàn Đề 10 Con Số Chuẩn Nhất
Soi cầu giải đặc biệt vừa hướng dẫn xong cho anh em cách lấy dàn đề 10 con số xổ số Miền Bắc để đánh đề mỗi ngày tại trang Rồng Bạch Kim. Anh em nào chưa tham gia soi cầu xổ số thì nhanh tay nhận số để chơi ngay đi nhé. Chúc anh em online vui vẻ và ăn được đề mỗi ngày nhé.